泉州到福清
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日08:10 | 151 | 普通班车座席大型高一级 | 37 | 泉2122;终点至 金峰 |
泉州客运站(原新站) | 福清 | 08月06日08:10 | 151 | 普通班车座席大型高一级 | 37 | 泉2122;终点至 金峰 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日08:20 | 151 | 普通班车座席大型高一级 | 37 | 泉2122;终点至 金峰 |
泉州客运站(原新站) | 福清 | 08月06日09:30 | 151 | 直达班车座席大型中级 | 40 | 泉2101;终点至 福清 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日09:30 | 151 | 直达班车座席大型中级 | 40 | 泉2101;终点至 福清 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日09:40 | 151 | 直达班车座席大型中级 | 40 | 泉2101;终点至 福清 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日10:40 | 151 | 直达班车座席大型高一级 | 40 | 石2109;终点至 福清 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日13:30 | 151 | 直达班车座席大型中级 | 40 | 泉2102;终点至 福清 |
泉州客运站(原新站) | 福清 | 08月06日13:30 | 151 | 直达班车座席大型中级 | 40 | 泉2102;终点至 福清 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日13:40 | 151 | 直达班车座席大型中级 | 40 | 泉2102;终点至 福清 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日15:00 | 151 | 普通班车座席中型高一级 | 37 | 石2110;终点至 高山 |
泉州客运中心站 | 福清 | 08月06日16:00 | 151 | 普通班车座席中型高一级 | 37 | 泉2124;终点至 高山 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。