惠安到晋江
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 10 | 惠1901;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 10 | 惠1902;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1903;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1904;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1905;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1906;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1907;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1908;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1909;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1910;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1911;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1912;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1913;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1914;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1915;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1916;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1917;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1918;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1919;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1920;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1921;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1922;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1923;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1924;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1925;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1926;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1927;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1928;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1929;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1930;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1931;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1932;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1933;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1934;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1935;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1936;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1937;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1938;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1939;终点至 石狮 | |||
惠安汽车站 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 惠1940;终点至 石狮 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。