泉州到厦门
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日06:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9329;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日06:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9329;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日06:25 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2301;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日06:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303A;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日06:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9315;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日06:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9315;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日06:55 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2302;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日07:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9330;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日07:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9330;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日07:10 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9301;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日07:25 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2303;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日07:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9316;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日07:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9316;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日07:50 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9302;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日07:55 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2304;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日08:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9331;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日08:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9331;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日08:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9332;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日08:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9332;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日08:25 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2305;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日08:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303B;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日08:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9317;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日08:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9317;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门 | 08月06日08:50 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2365;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日08:55 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 24 | 泉2354;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日09:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9333;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日09:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9333;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日09:10 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9303;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日09:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2306;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日09:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9318;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日09:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9318;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日09:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2307;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日09:50 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9304;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日10:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9334;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日10:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9334;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日10:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2308;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日10:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9335;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日10:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9335;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日10:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303C;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日10:35 | 109 | 普通班车座席小型中级 | 24 | 泉2356;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日10:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9319;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日10:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9319;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日10:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2309;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日11:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9336;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日11:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9336;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日11:10 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9305;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日11:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2310;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日11:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9320;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日11:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9320;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日11:40 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2311;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日11:50 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9306;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日12:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9337;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日12:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9337;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日12:10 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2312;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日12:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9338;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日12:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9338;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日12:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303D;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日12:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9321;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日12:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9321;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日12:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2313;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日12:55 | 109 | 普通班车座席小型中级 | 24 | 泉2360;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日13:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9339;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日13:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9339;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日13:10 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9307;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日13:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2314;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日13:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9322;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日13:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9322;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日13:35 | 109 | 普通班车座席小型中级 | 24 | 泉2361;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日13:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2315;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日13:50 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9308;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日14:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9340;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日14:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9340;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日14:05 | 109 | 普通班车座席小型中级 | 24 | 泉2362;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门 | 08月06日14:10 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2367;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日14:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2316;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日14:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9341;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日14:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9341;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日14:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303E;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日14:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9323;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日14:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9323;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日14:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2317;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日14:55 | 109 | 普通班车座席小型中级 | 24 | 泉2363;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日15:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9342;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日15:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9342;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日15:10 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9309;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日15:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2318;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日15:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9324;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日15:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9324;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日15:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2319;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日15:50 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9310;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日16:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9343;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日16:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9343;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日16:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2320;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日16:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9344;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日16:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9344;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日16:40 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303F;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日16:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2321;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日17:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9345;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日17:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9345;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日17:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2322;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日17:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9325;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日17:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9325;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日17:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9311;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日17:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2323;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日18:00 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9346;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日18:00 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9346;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日18:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2324;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日18:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9326;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日18:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9326;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日18:40 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9312;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日18:45 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2325;终点至 厦门 |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日19:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9327;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日19:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9327;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 08月06日19:15 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2326;终点至 厦门 |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日19:20 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9313;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日19:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9348;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日19:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9348;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日20:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9328;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日20:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9328;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日20:00 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9314;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日20:20 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9347;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日20:20 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9347;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日20:40 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9349;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日20:40 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9349;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门(快运) | 08月06日21:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9350;终点至 厦门(快运) |
泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 08月06日21:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9350;终点至 厦门(快运) |
泉州客运站(原新站) | 厦门 | 6:20-20:30/每20分钟一班 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。