浮山到临汾东王站
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | 车费 | 消耗时间 | 备注 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 06:50 | 43KM | 小型中级 | 9.50 | 7:40达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 07:10 | 43KM | 小型中级 | 9.50 | 8:00达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 07:30 | 50KM | 小型中级 | 9.50 | 8:20达到 | 高速-是,安源 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 07:30 | 82KM | 小型普通 | 9.50 | 8:15达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 07:43 | 56KM | 中型中级 | 9.50 | 8:33达到 | 高速-是,安源 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 07:54 | 55KM | 小型普通 | 9.50 | 8:44达到 | 高速-是,华狮 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:04 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 8:54达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:13 | 65KM | 小型普通 | 9.50 | 9:03达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:22 | 50KM | 小型普通 | 9.50 | 9:12达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:31 | 47KM | 小型中级 | 9.50 | 9:21达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:40 | 52KM | 小型普通 | 9.50 | 9:30达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:49 | 82KM | 小型普通 | 9.50 | 9:39达到 | 高速-是,宇通 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 08:58 | 54KM | 中型中级 | 9.50 | 9:48达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 09:07 | 62KM | 小型中级 | 9.50 | 9:57达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 09:16 | 65KM | 小型中级 | 9.50 | 10:06达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 09:34 | 50KM | 小型中级 | 9.50 | 10:54达到 | 高速-是,安源 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 09:34 | 82KM | 小型普通 | 9.50 | 10:54达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 09:43 | 57KM | 小型中级 | 9.50 | 11:03达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 09:52 | 60KM | 小型中级 | 9.50 | 10:42达到 | 高速-是,骊山 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 10:10 | 57KM | 小型普通 | 9.50 | 11:00达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 10:19 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 11:09达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 10:38 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 11:28达到 | 高速-是,宇通 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 10:48 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 11:38达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 10:58 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 11:48达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 11:08 | 60KM | 小型中级 | 9.50 | 11:58达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 11:18 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 12:08达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 11:30 | 43KM | 小型中级 | 9.50 | 12:20达到 | 高速-是,华丰 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 11:39 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 12:29达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 11:48 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 12:38达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 11:59 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 12:49达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 12:07 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 12:57达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 12:16 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 13:06达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 12:26 | 55KM | 小型中级 | 9.50 | 13:16达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 12:34 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 13:24达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 12:49 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 13:39达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 12:56 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 13:46达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 13:03 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 13:53达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 13:10 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 14:00达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 13:37 | 50KM | 小型普通 | 9.50 | 14:27达到 | 高速-是,安源 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 13:37 | 82KM | 小型普通 | 9.50 | 14:27达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 13:48 | 56KM | 中型中级 | 9.50 | 14:38达到 | 高速-是,安源 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 13:59 | 55KM | 小型普通 | 9.50 | 14:49达到 | 高速-是,华狮 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 14:10 | 43KM | 小型中级 | 9.50 | 15:00达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 14:21 | 65KM | 小型普通 | 9.50 | 15:11达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 14:32 | 43KM | 小型中级 | 9.50 | 15:22达到 | 高速-是,宇通 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 14:43 | 52KM | 小型普通 | 9.50 | 15:33达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 14:59 | 65KM | 小型中级 | 9.50 | 15:49达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:07 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 15:57达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:15 | 47KM | 小型中级 | 9.50 | 16:05达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:26 | 50KM | 小型中级 | 9.50 | 16:16达到 | 高速-是,安源 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:26 | 82KM | 小型中级 | 9.50 | 16:16达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:34 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 16:24达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:42 | 57KM | 小型中级 | 9.50 | 16:32达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:50 | 60KM | 小型中级 | 9.50 | 16:40达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 15:58 | 50KM | 小型普通 | 9.50 | 16:48达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 16:06 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 16:56达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 16:15 | 54KM | 中型中级 | 9.50 | 17:05达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 16:23 | 57KM | 小型普通 | 9.50 | 17:13达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 16:31 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 17:21达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 16:39 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 17:30达到 | 高速-是,宇通 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 16:46 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 17:36达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:01 | 55KM | 小型中级 | 9.50 | 17:51达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:08 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 17:58达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:15 | 60KM | 小型中级 | 9.60 | 18:05达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:22 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 18:12达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:30 | 36KM | 小型中级 | 9.50 | 18:20达到 | 高速-是,华丰 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:37 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 18:27达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:51 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 18:41达到 | 高速-是,少林 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 17:58 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 18:48达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 18:05 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 18:55达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 18:12 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 19:02达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 18:19 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 19:09达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 18:26 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 19:16达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 18:34 | 56KM | 小型中级 | 9.50 | 19:24达到 | 高速-是,宇星 |
浮山汽车客运站 | 临汾东王站 | 18:41 | 56KM | 小型普通 | 9.50 | 19:31达到 | 高速-是,少林 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。