桦甸到磐石
发车站 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 沿途 |
桦甸汽车客运总站 | 中 | 班次:3365车属单位:磐客 | ||
桦甸汽车客运总站 | 大 | - | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 大 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 短途-- | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 班次:3340 | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 班次:3344车属单位:磐客 | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 班次:3346车属单位:磐客 | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 班次:3361车属单位:磐客 | ||
桦甸汽车客运总站 | 大 | 班次:2254车属单位:磐客 | ||
桦甸汽车客运总站 | 中 | 班次:2259车属单位:磐客 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。