五常到山河
发车站 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
五常汽车客运站 | 山河 | 09:40 | 6.80 | 车次-1611 |
五常汽车客运站 | 山河 | 10:00 | 6.80 | 车次-1612 |
五常汽车客运站 | 山河 | 10:20 | 6.80 | 车次-1613 |
五常汽车客运站 | 山河 | 10:40 | 6.80 | 车次-1614 |
五常汽车客运站 | 山河 | 10:45 | 6.70 | 车次-1104 |
五常汽车客运站 | 山河 | 11:00 | 6.80 | 车次-1615 |
五常汽车客运站 | 山河 | 11:20 | 6.80 | 车次-1616 |
五常汽车客运站 | 山河 | 11:40 | 6.80 | 车次-1701 |
五常汽车客运站 | 山河 | 12:00 | 6.80 | 车次-1702 |
五常汽车客运站 | 山河 | 12:20 | 6.80 | 车次-1703 |
五常汽车客运站 | 山河 | 12:37 | 6.70 | 车次-1153 |
五常汽车客运站 | 山河 | 12:40 | 6.80 | 车次-1704 |
五常汽车客运站 | 山河 | 13:00 | 6.80 | 车次-1705 |
五常汽车客运站 | 山河 | 13:20 | 6.80 | 车次-1706 |
五常汽车客运站 | 山河 | 13:40 | 6.80 | 车次-1707 |
五常汽车客运站 | 山河 | 13:57 | 6.70 | 车次-1189 |
五常汽车客运站 | 山河 | 14:00 | 6.80 | 车次-1708 |
五常汽车客运站 | 山河 | 14:20 | 6.80 | 车次-1709 |
五常汽车客运站 | 山河 | 14:40 | 6.80 | 车次-1710 |
五常汽车客运站 | 山河 | 15:00 | 6.80 | 车次-1801 |
五常汽车客运站 | 山河 | 15:20 | 6.80 | 车次-1802 |
五常汽车客运站 | 山河 | 15:30 | 6.70 | 车次-1231 |
五常汽车客运站 | 山河 | 15:40 | 6.80 | 车次-1803 |
五常汽车客运站 | 山河 | 16:00 | 6.80 | 车次-1804 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。