台州到杭州
发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | 车费 | 备注 |
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 06:10 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 06:40 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 06:40 | 快客 | - | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 07:10 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 07:20 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 07:40 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 07:50 | 334 | 75.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 07:55 | - | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 08:15 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 08:35 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 08:40 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 08:55 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 09:00 | 0 | 75.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 09:10 | 334 | 91.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 09:20 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 09:20 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 09:50 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 10:00 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 10:20 | 334 | 98.0 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 10:50 | 334 | 浙江快客 | 98.0 | |
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 11:10 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 11:10 | - | - | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
客运西站(黄岩) | 高大三 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 12:00 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 12:10 | 快客 | - | ||
客运西站(黄岩) | 高大三 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 12:30 | 282 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 12:40 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 13:00 | 334 | 浙江快客 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 13:00 | 282 | 98.0 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 13:20 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 13:30 | 334 | 浙江快客 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 13:30 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 14:00 | 334 | 98.0 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 14:00 | - | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 14:00 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高大三 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 14:30 | 334 | 浙江快客 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 14:30 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 14:40 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 15:00 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 15:00 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 15:25 | 快客 | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 15:30 | 334 | 浙江快客 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 15:30 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 16:00 | 334 | 98.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 16:00 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 16:30 | 334 | 浙江快客 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 16:30 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 16:50 | - | - | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 17:00 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 17:00 | 334 | 98.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 17:30 | 快客 | - | ||
客运西站(黄岩) | 高大三 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 19:00 | 334 | 75.0 | ||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 20:00 | 334 | 0.0 | ||
台州临时客运总站(椒江) | 杭州 | 22:00 | - | - | ||
客运西站(黄岩) | 高大三 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 22:30 | 334 | 99.0 | ||
客运西站(黄岩) | 高三卧 | |||||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 6:40 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高大二 | |||||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 7:40 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高大二 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 8:20 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 8:50 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高三坐 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 9:20 | 334 | 浙江快客 | ||
客运西站(黄岩) | 高大一 | |||||
汽车客运南站(路桥) | 杭州 | 9:50 | 334 | 浙江快客 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。