衢州到龙游
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 06:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 06:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 06:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 07:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 07:20 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 07:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 07:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 08:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 08:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 08:35 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 08:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 09:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 09:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 09:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 09:50 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 10:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 10:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 10:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 10:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 11:05 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 11:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 11:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 11:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 12:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 12:20 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 12:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 12:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 13:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 13:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 13:35 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 13:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 14:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 14:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 14:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 14:50 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 15:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 15:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 15:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 15:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游石窟 | 16:05 | 38 | 11.0 | ||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 16:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 16:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 16:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 17:05 | 34 | 快 | 7.0 | |
汽车南站 | 龙游 | 17:20 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 17:35 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 17:50 | 34 | 快 | 7.0 | |
长途汽车站 | 普 | 7.0 | ||||
汽车南站 | 龙游 | 18:05 | 34 | 快 | 7.0 |
温馨提示:长途汽车数据为网友提供或者收集自网络,查询结果仅供参考!请以汽车站售票处当日公布时刻票价为准。