东莞-介休列车时刻表
K238次列车东莞-介休沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K238 | 深圳西-太原 | 新空快速 | 东莞 | 16:24 | 广州 | 17:22 | 71 | 00:58 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 53.5/54.5 |
| | 2 | 东莞 | 16:24 | 韶关东 | 20:01 | 292 | 03:37 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 147.5/151.5 |
| | 3 | 东莞 | 16:24 | 衡阳 | 23:54 | 592 | 07:30 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 276/288 |
| | 4 | 东莞 | 16:24 | 长沙 | 02:15 | 778 | 09:51 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 328/341 |
| | 5 | 东莞 | 16:24 | 岳阳 | 03:49 | 925 | 11:25 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 378/394 |
| | 6 | 东莞 | 16:24 | 赤壁 | 05:42 | 1022 | 13:18 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 415.5/432.5 |
| | 7 | 东莞 | 16:24 | 武昌 | 07:11 | 1140 | 14:47 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 446.5/464.5 |
| | 8 | 东莞 | 16:24 | 孝感 | 08:48 | 1230 | 16:24 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 473.5/494.5 |
| | 9 | 东莞 | 16:24 | 花园 | 09:15 | 1264 | 16:51 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 484.5/504.5 |
| | 10 | 东莞 | 16:24 | 广水 | 09:49 | 1309 | 17:25 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 496.5/516.5 |
| | 11 | 东莞 | 16:24 | 信阳 | 10:41 | 1374 | 18:17 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 521.5/543.5 |
| | 12 | 东莞 | 16:24 | 驻马店 | 11:49 | 1470 | 19:25 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 545.5/568.5 |
| | 13 | 东莞 | 16:24 | 漯河 | 12:35 | 1536 | 20:11 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 571.5/595.5 |
| | 14 | 东莞 | 16:24 | 平顶山 | 14:25 | 1614 | 22:01 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 582/607 |
| | 15 | 东莞 | 16:24 | 宝丰 | 15:29 | 1643 | 23:05 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 595/620 |
| | 16 | 东莞 | 16:24 | 洛阳 | 17:17 | 1777 | 24:53 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 623/650 |
| | 17 | 东莞 | 16:24 | 三门峡 | 19:53 | 1899 | 27:29 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 661/689 |
| | 18 | 东莞 | 16:24 | 孟塬 | 22:05 | 2041 | 29:41 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 703/732 |
| | 19 | 东莞 | 16:24 | 永济 | 23:38 | 2101 | 31:14 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 715/746 |
| | 20 | 东莞 | 16:24 | 运城 | 00:25 | 2157 | 32:01 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 715/746 |
| | 21 | 东莞 | 16:24 | 侯马 | 01:38 | 2235 | 33:14 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 745/778 |
| | 22 | 东莞 | 16:24 | 临汾 | 02:29 | 2295 | 34:05 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 758/791 |
| | 23 | 东莞 | 16:24 | 霍州 | 03:26 | 2360 | 35:02 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 770.5/804.5 |
| | 24 | 东莞 | 16:24 | 介休 | 04:34 | 2430 | 36:10 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 785.5/819.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。