长春-曲靖列车时刻表
K728次列车长春-曲靖沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K728 | 哈尔滨西-昆明 | 新空快速 | 长春 | 01:02 | 沈阳北 | 04:14 | 300 | 03:12 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 2 | 长春 | 01:02 | 锦州南 | 06:25 | 523 | 05:23 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 3 | 长春 | 01:02 | 山海关 | 08:19 | 688 | 07:17 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 4 | 长春 | 01:02 | 秦皇岛 | 08:45 | 704 | 07:43 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 5 | 长春 | 01:02 | 昌黎 | 09:40 | 754 | 08:38 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 6 | 长春 | 01:02 | 滦县 | 10:09 | 795 | 09:07 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 7 | 长春 | 01:02 | 唐山 | 11:45 | 866 | 10:43 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 8 | 长春 | 01:02 | 天津 | 13:19 | 989 | 12:17 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 9 | 长春 | 01:02 | 任丘 | 15:31 | 1131 | 14:29 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 10 | 长春 | 01:02 | 饶阳 | 16:13 | 1196 | 15:11 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 11 | 长春 | 01:02 | 深州 | 16:34 | 1223 | 15:32 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 12 | 长春 | 01:02 | 衡水 | 17:09 | 1258 | 16:07 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 13 | 长春 | 01:02 | 枣强 | 17:48 | 1289 | 16:46 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 14 | 长春 | 01:02 | 大营镇 | 18:05 | 1309 | 17:03 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 15 | 长春 | 01:02 | 聊城 | 19:20 | 1410 | 18:18 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 16 | 长春 | 01:02 | 菏泽 | 20:57 | 1566 | 19:55 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 17 | 长春 | 01:02 | 商丘南 | 22:40 | 1671 | 21:38 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 18 | 长春 | 01:02 | 亳州 | 23:23 | 1735 | 22:21 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 19 | 长春 | 01:02 | 阜阳 | 00:38 | 1839 | 23:36 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 20 | 长春 | 01:02 | 潢川 | 02:20 | 1955 | 25:18 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 21 | 长春 | 01:02 | 黄州 | 05:40 | 2142 | 28:38 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 22 | 长春 | 01:02 | 浠水 | 06:09 | 2171 | 29:07 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 23 | 长春 | 01:02 | 蕲春 | 06:43 | 2201 | 29:41 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 24 | 长春 | 01:02 | 武穴 | 07:17 | 2240 | 30:15 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 25 | 长春 | 01:02 | 九江 | 08:06 | 2298 | 31:04 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 26 | 长春 | 01:02 | 德安 | 08:46 | 2353 | 31:44 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 27 | 长春 | 01:02 | 南昌 | 09:45 | 2433 | 32:43 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 28 | 长春 | 01:02 | 向塘 | 10:29 | 2461 | 33:27 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 29 | 长春 | 01:02 | 丰城 | 11:14 | 2494 | 34:12 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 30 | 长春 | 01:02 | 樟树 | 11:36 | 2518 | 34:34 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 31 | 长春 | 01:02 | 新余 | 12:25 | 2594 | 35:23 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 32 | 长春 | 01:02 | 宜春 | 13:03 | 2648 | 36:01 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 33 | 长春 | 01:02 | 萍乡 | 13:50 | 2719 | 36:48 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 34 | 长春 | 01:02 | 湘潭 | 15:27 | 2826 | 38:25 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 35 | 长春 | 01:02 | 娄底 | 16:42 | 2925 | 39:40 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 36 | 长春 | 01:02 | 涟源 | 17:23 | 2967 | 40:21 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 37 | 长春 | 01:02 | 冷水江东 | 17:50 | 2997 | 40:48 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 38 | 长春 | 01:02 | 新化 | 18:11 | 3018 | 41:09 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 39 | 长春 | 01:02 | 安化 | 18:51 | 3065 | 41:49 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 40 | 长春 | 01:02 | 溆浦 | 19:55 | 3136 | 42:53 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 41 | 长春 | 01:02 | 怀化 | 21:54 | 3240 | 44:52 | 323 | - | - | - | 546/566/585 | 863/901 |
| | 42 | 长春 | 01:02 | 贵阳 | 04:43 | 3697 | 51:41 | 352 | - | - | - | 595/616/637 | 940/982 |
| | 43 | 长春 | 01:02 | 六枝 | 07:15 | 3850 | 54:13 | 365 | - | - | - | 615/638/660 | 976/1019 |
| | 44 | 长春 | 01:02 | 六盘水 | 09:03 | 3946 | 56:01 | 372 | - | - | - | 627/649/672 | 994/1038 |
| | 45 | 长春 | 01:02 | 宣威 | 10:52 | 4077 | 57:50 | 385.5 | - | - | - | 649.5/671.5/695.5 | 1029.5/1075.5 |
| | 46 | 长春 | 01:02 | 曲靖 | 11:56 | 4178 | 58:54 | 391.5 | - | - | - | 659.5/683.5/706.5 | 1045.5/1092.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。