大连北-长春列车时刻表
2623次列车大连北-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
2623 | 大连-满洲里 | 新空普快 | 大连北 | 07:56 | 金州 | 08:08 | 16 | 00:12 | 6 | - | - | - | 52/57/60 | 76/82 |
| | 2 | 大连北 | 07:56 | 普兰店 | 08:44 | 61 | 00:48 | 10.5 | - | - | - | 56.5/61.5/64.5 | 85.5/91.5 |
| | 3 | 大连北 | 07:56 | 瓦房店 | 09:07 | 88 | 01:11 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 88.5/94.5 |
| | 4 | 大连北 | 07:56 | 熊岳城 | 10:01 | 162 | 02:05 | 21.5 | - | - | - | 67.5/72.5/75.5 | 105.5/111.5 |
| | 5 | 大连北 | 07:56 | 盖州 | 10:25 | 193 | 02:29 | 26.5 | - | - | - | 72.5/77.5/80.5 | 112.5/118.5 |
| | 6 | 大连北 | 07:56 | 大石桥 | 10:53 | 223 | 02:57 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 120.5/126.5 |
| | 7 | 大连北 | 07:56 | 海城 | 11:20 | 255 | 03:24 | 35.5 | - | - | - | 81.5/86.5/89.5 | 124.5/130.5 |
| | 8 | 大连北 | 07:56 | 鞍山 | 11:49 | 291 | 03:53 | 38.5 | - | - | - | 84.5/89.5/92.5 | 130.5/136.5 |
| | 9 | 大连北 | 07:56 | 辽阳 | 12:10 | 316 | 04:14 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 134.5/140.5 |
| | 10 | 大连北 | 07:56 | 苏家屯 | 12:49 | 364 | 04:53 | 47.5 | - | - | - | 93.5/98.5/101.5 | 146.5/152.5 |
| | 11 | 大连北 | 07:56 | 沈阳 | 13:17 | 380 | 05:21 | 47.5 | - | - | - | 93.5/98.5/101.5 | 146.5/152.5 |
| | 12 | 大连北 | 07:56 | 沈阳北 | 13:39 | 383 | 05:43 | 48.5 | - | - | - | 94.5/99.5/102.5 | 149.5/155.5 |
| | 13 | 大连北 | 07:56 | 铁岭 | 14:31 | 450 | 06:35 | 56.5 | - | - | - | 107.5/111.5/114.5 | 167.5/174.5 |
| | 14 | 大连北 | 07:56 | 昌图 | 15:25 | 515 | 07:29 | 63 | - | - | - | 120/123/127 | 188/195 |
| | 15 | 大连北 | 07:56 | 四平 | 16:04 | 568 | 08:08 | 69 | - | - | - | 130/135/139 | 205/214 |
| | 16 | 大连北 | 07:56 | 郭家店 | 16:24 | 594 | 08:28 | 72 | - | - | - | 135/139/145 | 213/222 |
| | 17 | 大连北 | 07:56 | 公主岭 | 16:44 | 621 | 08:48 | 75 | - | - | - | 141/145/150 | 222/233 |
| | 18 | 大连北 | 07:56 | 长春 | 17:30 | 683 | 09:34 | 82 | - | - | - | 152/157/163 | 240/252 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。