葫芦岛-扎赉诺尔西列车时刻表
K1301次列车葫芦岛-扎赉诺尔西沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1301 | 北京-满洲里 | 新空快速 | 葫芦岛 | 18:27 | 锦州 | 19:08 | 50 | 00:41 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 83.5/89.5 |
| | 2 | 葫芦岛 | 18:27 | 沟帮子 | 19:54 | 114 | 01:27 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 3 | 葫芦岛 | 18:27 | 大虎山 | 20:23 | 156 | 01:56 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| | 4 | 葫芦岛 | 18:27 | 沈阳北 | 22:29 | 283 | 04:02 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 5 | 葫芦岛 | 18:27 | 四平 | 00:39 | 468 | 06:12 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 6 | 葫芦岛 | 18:27 | 双辽 | 02:00 | 558 | 07:33 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 7 | 葫芦岛 | 18:27 | 保康 | 02:53 | 638 | 08:26 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 8 | 葫芦岛 | 18:27 | 洮南 | 04:26 | 789 | 09:59 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 9 | 葫芦岛 | 18:27 | 白城 | 04:57 | 821 | 10:30 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 10 | 葫芦岛 | 18:27 | 镇赉 | 05:36 | 859 | 11:09 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 11 | 葫芦岛 | 18:27 | 泰来 | 06:22 | 923 | 11:55 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 12 | 葫芦岛 | 18:27 | 榆树屯 | 07:51 | 1017 | 13:24 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 13 | 葫芦岛 | 18:27 | 齐齐哈尔 | 08:11 | 1039 | 13:44 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 14 | 葫芦岛 | 18:27 | 富拉尔基 | 09:09 | 1081 | 14:42 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 15 | 葫芦岛 | 18:27 | 龙江 | 09:43 | 1120 | 15:16 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 16 | 葫芦岛 | 18:27 | 碾子山 | 10:10 | 1152 | 15:43 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 17 | 葫芦岛 | 18:27 | 扎兰屯 | 11:01 | 1213 | 16:34 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 18 | 葫芦岛 | 18:27 | 南木 | 11:39 | 1253 | 17:12 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 19 | 葫芦岛 | 18:27 | 沟口 | 12:42 | 1324 | 18:15 | 156.5 | - | - | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 20 | 葫芦岛 | 18:27 | 博克图 | 12:57 | 1336 | 18:30 | 156.5 | - | - | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 21 | 葫芦岛 | 18:27 | 免渡河 | 14:29 | 1431 | 20:02 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 22 | 葫芦岛 | 18:27 | 牙克石 | 15:04 | 1464 | 20:37 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 23 | 葫芦岛 | 18:27 | 大雁 | 15:27 | 1482 | 21:00 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 24 | 葫芦岛 | 18:27 | 海拉尔 | 16:23 | 1546 | 21:56 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 25 | 葫芦岛 | 18:27 | 乌固诺尔 | 16:57 | 1577 | 22:30 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 26 | 葫芦岛 | 18:27 | 完工 | 17:20 | 1608 | 22:53 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 27 | 葫芦岛 | 18:27 | 扎赉诺尔西 | 18:35 | 1709 | 24:08 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。