沈阳-苍南列车时刻表
G1226次列车沈阳-苍南沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G1226 | 沈阳北-苍南 | 高速动车 | 沈阳 | 08:15 | 辽阳 | 08:39 | 65 | 00:24 | - | - | 29.5 | 47.5 | - | - |
| | 2 | 沈阳 | 08:15 | 鞍山西 | 08:51 | 95 | 00:36 | - | - | 43.5 | 69.5 | - | - |
| | 3 | 沈阳 | 08:15 | 海城西 | 09:05 | 134 | 00:50 | - | - | 61.5 | 98.5 | - | - |
| | 4 | 沈阳 | 08:15 | 盘锦 | 09:30 | 200 | 01:15 | - | - | 92 | 147 | - | - |
| | 5 | 沈阳 | 08:15 | 山海关 | 10:58 | 463 | 02:43 | - | - | 173.5 | 278 | - | - |
| | 6 | 沈阳 | 08:15 | 秦皇岛 | 11:15 | 480 | 03:00 | - | - | 185 | 296.5 | - | - |
| | 7 | 沈阳 | 08:15 | 北戴河 | 11:28 | 501 | 03:13 | - | - | 190 | 305 | - | - |
| | 8 | 沈阳 | 08:15 | 滦河 | 11:48 | 566 | 03:33 | - | - | 220 | 355 | - | - |
| | 9 | 沈阳 | 08:15 | 唐山 | 12:08 | 627 | 03:53 | - | - | 248 | 402.5 | - | - |
| | 10 | 沈阳 | 08:15 | 天津西 | 12:48 | 746 | 04:33 | - | - | 302.5 | 494.5 | - | - |
| | 11 | 沈阳 | 08:15 | 沧州西 | 13:24 | 851 | 05:09 | - | - | 355 | 582 | - | - |
| | 12 | 沈阳 | 08:15 | 济南西 | 14:15 | 1047 | 06:00 | - | - | 453 | 745 | - | - |
| | 13 | 沈阳 | 08:15 | 曲阜东 | 14:51 | 1176 | 06:36 | - | - | 516 | 853 | - | - |
| | 14 | 沈阳 | 08:15 | 枣庄 | 15:24 | 1268 | 07:09 | - | - | 561 | 929 | - | - |
| | 15 | 沈阳 | 08:15 | 徐州东 | 15:44 | 1333 | 07:29 | - | - | 591 | 978 | - | - |
| | 16 | 沈阳 | 08:15 | 南京南 | 16:59 | 1664 | 08:44 | - | - | 738 | 1226 | - | - |
| | 17 | 沈阳 | 08:15 | 常州北 | 17:35 | 1794 | 09:20 | - | - | 795 | 1321 | - | - |
| | 18 | 沈阳 | 08:15 | 无锡东 | 17:56 | 1851 | 09:41 | - | - | 818 | 1359 | - | - |
| | 19 | 沈阳 | 08:15 | 苏州北 | 18:18 | 1878 | 10:03 | - | - | 829 | 1377 | - | - |
| | 20 | 沈阳 | 08:15 | 上海虹桥 | 18:48 | 1959 | 10:33 | - | - | 860 | 1431 | - | - |
| | 21 | 沈阳 | 08:15 | 嘉兴南 | 19:18 | 2043 | 11:03 | - | - | 898.5 | 1492.5 | - | - |
| | 22 | 沈阳 | 08:15 | 杭州东 | 19:43 | 2118 | 11:28 | - | - | 933 | 1548 | - | - |
| | 23 | 沈阳 | 08:15 | 义乌 | 20:20 | 2227 | 12:05 | - | - | 983 | 1632.5 | - | - |
| | 24 | 沈阳 | 08:15 | 金华南 | 20:45 | 2272 | 12:30 | - | - | 1008 | 1673.5 | - | - |
| | 25 | 沈阳 | 08:15 | 缙云西 | 21:12 | 2336 | 12:57 | - | - | 1027 | 1703.5 | - | - |
| | 26 | 沈阳 | 08:15 | 丽水 | 21:27 | 2365 | 13:12 | - | - | 1037.5 | 1720.5 | - | - |
| | 27 | 沈阳 | 08:15 | 青田 | 21:49 | 2415 | 13:34 | - | - | 1056 | 1750.5 | - | - |
| | 28 | 沈阳 | 08:15 | 温州南 | 22:10 | 2455 | 13:55 | - | - | 1071 | 1774 | - | - |
| | 29 | 沈阳 | 08:15 | 苍南 | 22:40 | 2512 | 14:25 | - | - | 1091 | 1806 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。