沈阳北-达州列车时刻表
K388次列车沈阳北-达州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K388 | 沈阳北-成都 | 新空快速 | 沈阳北 | 16:16 | 辽阳 | 17:03 | 67 | 00:47 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 沈阳北 | 16:16 | 鞍山 | 17:24 | 92 | 01:08 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| | 3 | 沈阳北 | 16:16 | 海城 | 17:52 | 128 | 01:36 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 4 | 沈阳北 | 16:16 | 盘锦 | 18:51 | 205 | 02:35 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 5 | 沈阳北 | 16:16 | 盘锦北 | 19:22 | 234 | 03:06 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 6 | 沈阳北 | 16:16 | 锦州南 | 20:13 | 303 | 03:57 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 7 | 沈阳北 | 16:16 | 绥中北 | 21:32 | 405 | 05:16 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 沈阳北 | 16:16 | 山海关 | 22:34 | 468 | 06:18 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 9 | 沈阳北 | 16:16 | 秦皇岛 | 23:04 | 484 | 06:48 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 10 | 沈阳北 | 16:16 | 昌黎 | 23:52 | 534 | 07:36 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 11 | 沈阳北 | 16:16 | 唐山 | 01:11 | 646 | 08:55 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 12 | 沈阳北 | 16:16 | 天津 | 02:40 | 769 | 10:24 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 13 | 沈阳北 | 16:16 | 保定 | 05:54 | 953 | 13:38 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 14 | 沈阳北 | 16:16 | 石家庄 | 07:25 | 1088 | 15:09 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 15 | 沈阳北 | 16:16 | 高邑 | 08:00 | 1135 | 15:44 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 16 | 沈阳北 | 16:16 | 邢台 | 08:39 | 1197 | 16:23 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 17 | 沈阳北 | 16:16 | 沙河市 | 09:00 | 1221 | 16:44 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 18 | 沈阳北 | 16:16 | 邯郸 | 09:27 | 1249 | 17:11 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 19 | 沈阳北 | 16:16 | 安阳 | 10:25 | 1309 | 18:09 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 20 | 沈阳北 | 16:16 | 新乡 | 11:34 | 1416 | 19:18 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 21 | 沈阳北 | 16:16 | 郑州 | 12:40 | 1496 | 20:24 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 22 | 沈阳北 | 16:16 | 巩义 | 14:25 | 1566 | 22:09 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 23 | 沈阳北 | 16:16 | 洛阳 | 15:14 | 1620 | 22:58 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 24 | 沈阳北 | 16:16 | 新安县 | 15:48 | 1648 | 23:32 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 25 | 沈阳北 | 16:16 | 渑池 | 16:21 | 1689 | 24:05 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 26 | 沈阳北 | 16:16 | 三门峡 | 17:15 | 1742 | 24:59 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 27 | 沈阳北 | 16:16 | 灵宝 | 17:56 | 1795 | 25:40 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 28 | 沈阳北 | 16:16 | 渭南 | 19:52 | 1951 | 27:36 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 29 | 沈阳北 | 16:16 | 西安南 | 21:00 | 2030 | 28:44 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 30 | 沈阳北 | 16:16 | 镇安 | 22:20 | 2128 | 30:04 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 31 | 沈阳北 | 16:16 | 安康 | 00:13 | 2246 | 31:57 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 32 | 沈阳北 | 16:16 | 达州 | 04:05 | 2522 | 35:49 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。