沈阳北-桂林北列车时刻表
K2388次列车沈阳北-桂林北沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K2388 | 长春-南宁 | 新空快速 | 沈阳北 | 15:20 | 沟帮子 | 17:13 | 169 | 01:53 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 2 | 沈阳北 | 15:20 | 锦州 | 17:56 | 233 | 02:36 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 3 | 沈阳北 | 15:20 | 葫芦岛 | 18:38 | 283 | 03:18 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 4 | 沈阳北 | 15:20 | 兴城 | 18:57 | 304 | 03:37 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 5 | 沈阳北 | 15:20 | 绥中 | 19:30 | 352 | 04:10 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 6 | 沈阳北 | 15:20 | 山海关 | 20:20 | 417 | 05:00 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 7 | 沈阳北 | 15:20 | 北戴河 | 20:59 | 455 | 05:39 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 8 | 沈阳北 | 15:20 | 昌黎 | 21:24 | 483 | 06:04 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 9 | 沈阳北 | 15:20 | 滦县 | 21:53 | 524 | 06:33 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 10 | 沈阳北 | 15:20 | 唐山 | 23:00 | 595 | 07:40 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 11 | 沈阳北 | 15:20 | 天津 | 00:29 | 718 | 09:09 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 12 | 沈阳北 | 15:20 | 任丘 | 02:51 | 860 | 11:31 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 13 | 沈阳北 | 15:20 | 衡水 | 04:27 | 987 | 13:07 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 14 | 沈阳北 | 15:20 | 聊城 | 06:10 | 1139 | 14:50 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 15 | 沈阳北 | 15:20 | 阳谷 | 06:43 | 1181 | 15:23 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 16 | 沈阳北 | 15:20 | 台前 | 06:58 | 1197 | 15:38 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 17 | 沈阳北 | 15:20 | 梁山 | 07:16 | 1215 | 15:56 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 18 | 沈阳北 | 15:20 | 菏泽 | 08:07 | 1295 | 16:47 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 19 | 沈阳北 | 15:20 | 亳州 | 10:10 | 1464 | 18:50 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 20 | 沈阳北 | 15:20 | 阜阳 | 11:48 | 1568 | 20:28 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 21 | 沈阳北 | 15:20 | 潢川 | 13:42 | 1684 | 22:22 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 22 | 沈阳北 | 15:20 | 麻城 | 15:01 | 1804 | 23:41 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 23 | 沈阳北 | 15:20 | 黄州 | 15:55 | 1871 | 24:35 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 24 | 沈阳北 | 15:20 | 蕲春 | 16:41 | 1930 | 25:21 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 25 | 沈阳北 | 15:20 | 九江 | 17:58 | 2027 | 26:38 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 26 | 沈阳北 | 15:20 | 南昌西 | 19:31 | 2169 | 28:11 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 27 | 沈阳北 | 15:20 | 吉安 | 22:11 | 2395 | 30:51 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 28 | 沈阳北 | 15:20 | 衡阳 | 05:19 | 2709 | 37:59 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 29 | 沈阳北 | 15:20 | 祁阳 | 06:45 | 2812 | 39:25 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 30 | 沈阳北 | 15:20 | 永州 | 07:20 | 2845 | 40:00 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
| | 31 | 沈阳北 | 15:20 | 东安东 | 07:47 | 2874 | 40:27 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
| | 32 | 沈阳北 | 15:20 | 全州南 | 08:28 | 2935 | 41:08 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 33 | 沈阳北 | 15:20 | 桂林北 | 09:58 | 3044 | 42:38 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。