渭南西-缙云列车时刻表
K306次列车渭南西-缙云沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K306 | 兰州-温州 | 新空快速 | 渭南西 | 07:50 | 商洛 | 09:07 | 129 | 01:17 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 2 | 渭南西 | 07:50 | 丹凤 | 09:37 | 168 | 01:47 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| | 3 | 渭南西 | 07:50 | 商南 | 10:24 | 226 | 02:34 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 渭南西 | 07:50 | 西峡 | 11:26 | 293 | 03:36 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 5 | 渭南西 | 07:50 | 内乡 | 12:08 | 336 | 04:18 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| | 6 | 渭南西 | 07:50 | 镇平 | 12:38 | 370 | 04:48 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 7 | 渭南西 | 07:50 | 南阳 | 13:11 | 401 | 05:21 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 渭南西 | 07:50 | 唐河 | 14:51 | 459 | 07:01 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 9 | 渭南西 | 07:50 | 桐柏 | 15:48 | 527 | 07:58 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 10 | 渭南西 | 07:50 | 信阳 | 17:10 | 604 | 09:20 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 11 | 渭南西 | 07:50 | 罗山 | 17:49 | 650 | 09:59 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 12 | 渭南西 | 07:50 | 息县 | 18:12 | 677 | 10:22 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 13 | 渭南西 | 07:50 | 潢川 | 18:44 | 708 | 10:54 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 14 | 渭南西 | 07:50 | 商城 | 19:14 | 749 | 11:24 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 15 | 渭南西 | 07:50 | 固始 | 19:35 | 771 | 11:45 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 16 | 渭南西 | 07:50 | 六安 | 20:43 | 856 | 12:53 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 17 | 渭南西 | 07:50 | 合肥 | 21:46 | 948 | 13:56 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 18 | 渭南西 | 07:50 | 巢湖 | 22:47 | 1012 | 14:57 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 19 | 渭南西 | 07:50 | 芜湖 | 23:39 | 1089 | 15:49 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 20 | 渭南西 | 07:50 | 宣城 | 00:37 | 1153 | 16:47 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 21 | 渭南西 | 07:50 | 杭州 | 03:14 | 1393 | 19:24 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 22 | 渭南西 | 07:50 | 义乌 | 06:26 | 1532 | 22:36 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 23 | 渭南西 | 07:50 | 金华南 | 07:12 | 1576 | 23:22 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 24 | 渭南西 | 07:50 | 武义 | 08:10 | 1603 | 24:20 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 25 | 渭南西 | 07:50 | 永康 | 08:32 | 1624 | 24:42 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 26 | 渭南西 | 07:50 | 缙云 | 09:24 | 1657 | 25:34 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。