宜宾西-温州南列车时刻表
G2301次列车宜宾西-温州南沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G2301 | 宜宾西-温州南 | 高速动车 | 宜宾西 | 06:50 | 威信 | 07:36 | 144 | 00:46 | - | - | 58 | 92 | - | - |
| | 2 | 宜宾西 | 06:50 | 镇雄 | 07:51 | 171 | 01:01 | - | - | 69 | 110 | - | - |
| | 3 | 宜宾西 | 06:50 | 贵阳东 | 08:55 | 372 | 02:05 | - | - | 149 | 238 | - | - |
| | 4 | 宜宾西 | 06:50 | 怀化南 | 10:28 | 736 | 03:38 | - | - | 316 | 519.5 | - | - |
| | 5 | 宜宾西 | 06:50 | 溆浦南 | 10:51 | 797 | 04:01 | - | - | 344 | 566.5 | - | - |
| | 6 | 宜宾西 | 06:50 | 娄底南 | 11:29 | 943 | 04:39 | - | - | 408 | 674 | - | - |
| | 7 | 宜宾西 | 06:50 | 湘潭北 | 11:57 | 1042 | 05:07 | - | - | 449 | 743 | - | - |
| | 8 | 宜宾西 | 06:50 | 长沙南 | 12:12 | 1068 | 05:22 | - | - | 459.5 | 761 | - | - |
| | 9 | 宜宾西 | 06:50 | 萍乡北 | 12:49 | 1173 | 05:59 | - | - | 503 | 834 | - | - |
| | 10 | 宜宾西 | 06:50 | 宜春 | 13:09 | 1234 | 06:19 | - | - | 528 | 876.5 | - | - |
| | 11 | 宜宾西 | 06:50 | 高安 | 13:43 | 1363 | 06:53 | - | - | 581.5 | 966.5 | - | - |
| | 12 | 宜宾西 | 06:50 | 南昌西 | 14:02 | 1410 | 07:12 | - | - | 599 | 996 | - | - |
| | 13 | 宜宾西 | 06:50 | 抚州东 | 14:31 | 1507 | 07:41 | - | - | 635 | 1056 | - | - |
| | 14 | 宜宾西 | 06:50 | 弋阳 | 14:56 | 1591 | 08:06 | - | - | 665.5 | 1108 | - | - |
| | 15 | 宜宾西 | 06:50 | 上饶 | 15:15 | 1651 | 08:25 | - | - | 687.5 | 1145 | - | - |
| | 16 | 宜宾西 | 06:50 | 衢州 | 15:45 | 1753 | 08:55 | - | - | 725 | 1208.5 | - | - |
| | 17 | 宜宾西 | 06:50 | 龙游 | 15:58 | 1782 | 09:08 | - | - | 736 | 1226.5 | - | - |
| | 18 | 宜宾西 | 06:50 | 金华 | 16:14 | 1831 | 09:24 | - | - | 754 | 1256.5 | - | - |
| | 19 | 宜宾西 | 06:50 | 金华南 | 16:27 | 1844 | 09:37 | - | - | 758.5 | 1264.5 | - | - |
| | 20 | 宜宾西 | 06:50 | 永康南 | 16:47 | 1887 | 09:57 | - | - | 774.5 | 1290 | - | - |
| | 21 | 宜宾西 | 06:50 | 缙云西 | 16:59 | 1908 | 10:09 | - | - | 782 | 1302.5 | - | - |
| | 22 | 宜宾西 | 06:50 | 丽水 | 17:14 | 1937 | 10:24 | - | - | 793 | 1319.5 | - | - |
| | 23 | 宜宾西 | 06:50 | 青田 | 17:36 | 1987 | 10:46 | - | - | 811.5 | 1349 | - | - |
| | 24 | 宜宾西 | 06:50 | 温州南 | 17:58 | 2027 | 11:08 | - | - | 826.5 | 1373 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。