延吉-长春列车时刻表
延吉-长春列车时刻表查询2021年8月18日(共32个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
C1002 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 05:55 | 长春 | 08:31 | 380 | 02:36 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1004 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 06:20 | 长春 | 08:56 | 380 | 02:36 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G8128 | 珲春-大连 | 高速动车 | 延吉西 | 07:19 | 长春 | 09:43 | 380 | 02:24 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G8128 | 珲春-大连 | 高速动车 | 延吉西 | 07:19 | 长春西 | 09:58 | 392 | 02:39 | - | - | 124.5 | 199.5 | - | - | |
G1266 | 延吉西-青岛北 | 高速动车 | 延吉西 | 07:31 | 长春 | 10:01 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G1266 | 延吉西-青岛北 | 高速动车 | 延吉西 | 07:31 | 长春西 | 10:14 | 392 | 02:43 | - | - | 124.5 | 199.5 | - | - | |
D8092 | 延吉西-丹东 | 动车组 | 延吉西 | 08:19 | 长春 | 10:44 | 380 | 02:25 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G3650 | 珲春-北京朝阳 | 高速动车 | 延吉西 | 08:31 | 长春 | 10:56 | 380 | 02:25 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G3650 | 珲春-北京朝阳 | 高速动车 | 延吉西 | 08:31 | 长春西 | 11:09 | 392 | 02:38 | - | - | 124.5 | 199.5 | - | - | |
C1042 | 珲春-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 09:18 | 长春 | 11:54 | 380 | 02:36 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
D118 | 延吉西-哈尔滨西 | 动车组 | 延吉西 | 09:39 | 长春 | 12:10 | 380 | 02:31 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1006 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 09:56 | 长春 | 12:20 | 380 | 02:24 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1008 | 珲春-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 10:42 | 长春 | 13:12 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G4518 | 珲春-青岛北 | 高速动车 | 延吉西 | 10:55 | 长春 | 13:25 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G4518 | 珲春-青岛北 | 高速动车 | 延吉西 | 10:55 | 长春西 | 13:38 | 392 | 02:43 | - | - | 124.5 | 199.5 | - | - | |
G8130 | 延吉西-大连 | 高速动车 | 延吉西 | 11:52 | 长春 | 14:16 | 380 | 02:24 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1012 | 珲春-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 12:15 | 长春 | 14:40 | 380 | 02:25 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1010 | 延吉西-长春西 | 城际高速 | 延吉西 | 12:52 | 长春 | 15:22 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1010 | 延吉西-长春西 | 城际高速 | 延吉西 | 12:52 | 长春西 | 15:35 | 392 | 02:43 | - | - | 121.5 | 195 | - | - | |
C1046 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 13:42 | 长春 | 16:18 | 380 | 02:36 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1020 | 珲春-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 14:29 | 长春 | 16:53 | 380 | 02:24 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1050 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 14:41 | 长春 | 17:18 | 380 | 02:37 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
D114 | 珲春-齐齐哈尔南 | 动车组 | 延吉西 | 14:53 | 长春 | 17:23 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1016 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 15:36 | 长春 | 18:09 | 380 | 02:33 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
G8126 | 珲春-大连北 | 高速动车 | 延吉西 | 16:25 | 长春 | 18:57 | 380 | 02:32 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1018 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 16:43 | 长春 | 19:13 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1040 | 珲春-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 16:54 | 长春 | 19:36 | 380 | 02:42 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1026 | 珲春-长春西 | 城际高速 | 延吉西 | 19:19 | 长春 | 21:43 | 380 | 02:24 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1026 | 珲春-长春西 | 城际高速 | 延吉西 | 19:19 | 长春西 | 21:57 | 392 | 02:38 | - | - | 121.5 | 195 | - | - | |
C1048 | 延吉西-长春西 | 城际高速 | 延吉西 | 19:52 | 长春 | 22:22 | 380 | 02:30 | - | - | 115.5 | 185 | - | - | |
C1048 | 延吉西-长春西 | 城际高速 | 延吉西 | 19:52 | 长春西 | 22:35 | 392 | 02:43 | - | - | 121.5 | 195 | - | - | |
C1028 | 延吉西-长春 | 城际高速 | 延吉西 | 20:28 | 长春 | 22:47 | 380 | 02:19 | - | - | 115.5 | 185 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。