鞍山西-大连列车时刻表
鞍山西-大连列车时刻表查询2021年8月18日(共35个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G8070 | 沈阳北-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 07:21 | 大连北 | 08:50 | 283 | 01:29 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8068 | 沈阳-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 07:46 | 大连北 | 09:08 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8042 | 沈阳北-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 07:52 | 大连北 | 09:28 | 283 | 01:36 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8002 | 长春-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 08:14 | 大连 | 09:46 | 300 | 01:32 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G8046 | 沈阳-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 08:59 | 大连 | 10:20 | 300 | 01:21 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G8004 | 吉林-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 09:06 | 大连 | 10:48 | 300 | 01:42 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G8004 | 吉林-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 09:06 | 大连北 | 10:28 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8006 | 长春-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 09:38 | 大连 | 11:12 | 300 | 01:34 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G704 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 10:19 | 大连北 | 11:41 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G706 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 10:40 | 大连北 | 11:55 | 283 | 01:15 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8248 | 赤峰-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 11:20 | 大连北 | 12:35 | 283 | 01:15 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8128 | 珲春-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 12:00 | 大连 | 13:34 | 300 | 01:34 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G708 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 12:17 | 大连北 | 13:46 | 283 | 01:29 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G766 | 齐齐哈尔南-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 12:31 | 大连北 | 14:00 | 283 | 01:29 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8010 | 长春-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 12:49 | 大连 | 14:24 | 300 | 01:35 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G8054 | 沈阳-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 13:55 | 大连 | 15:22 | 300 | 01:27 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G714 | 牡丹江-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 15:14 | 大连北 | 16:29 | 283 | 01:15 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8130 | 延吉西-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 16:31 | 大连 | 18:05 | 300 | 01:34 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G718 | 佳木斯-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 16:51 | 大连北 | 18:06 | 283 | 01:15 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8016 | 吉林-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 17:03 | 大连北 | 18:24 | 283 | 01:21 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8058 | 沈阳-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 17:14 | 大连 | 18:48 | 300 | 01:34 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G720 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 17:28 | 大连北 | 18:58 | 283 | 01:30 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8184 | 牛河梁-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 18:21 | 大连北 | 19:35 | 283 | 01:14 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8060 | 沈阳北-大连 | 高速动车 | 鞍山西 | 18:26 | 大连 | 19:55 | 300 | 01:29 | - | - | 137.5 | 220.5 | - | - | |
G8020 | 吉林-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 18:37 | 大连北 | 19:53 | 283 | 01:16 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G724 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 18:55 | 大连北 | 20:10 | 283 | 01:15 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8062 | 沈阳-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 19:01 | 大连北 | 20:23 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8062 | 沈阳-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 19:01 | 大连北 | 20:23 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G732 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 19:32 | 大连北 | 21:08 | 283 | 01:36 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G772 | 佳木斯-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 19:53 | 大连北 | 21:15 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8024 | 吉林-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 20:17 | 大连北 | 21:33 | 283 | 01:16 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G716 | 牡丹江-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 20:39 | 大连北 | 22:02 | 283 | 01:23 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G730 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 20:55 | 大连北 | 22:17 | 283 | 01:22 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G8126 | 珲春-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 21:16 | 大连北 | 22:36 | 283 | 01:20 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - | |
G728 | 哈尔滨西-大连北 | 高速动车 | 鞍山西 | 21:48 | 大连北 | 22:56 | 283 | 01:08 | - | - | 129.5 | 207.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。